小組賽即時戰績
| [A]組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 賽內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [A]組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 賽內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [A]組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 賽內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [A]組 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 賽內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16強 比分
12月 3日 下午11:00
待定 VS 待定
12月 4日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 5日 下午11:00
待定 VS 待定
12月 6日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 4日 下午11:00
待定 VS 待定.
12月 5日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 6日 下午11:00
待定 VS 待定
12月 7日 上午03:00
待定 VS 待定
半準決賽 比分
12月 10日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 9日 下午11:00
待定 VS 待定
12月 11日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 10日 下午11:00
待定 VS 待定
準決賽 比分
12月 14日 上午03:00
待定 VS 待定
12月 15日 上午03:00
待定 VS 待定
決賽 比分
12月 18日 下午11:00
待定 VS 待定